展开分类

立式导热油泵

立式导热油泵-立式齿轮泵
立式导热油泵适用范围:
适用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体,适用温度-20~+350℃,也可根据用户需要,过流部件选用不同材质,输送具有腐蚀性或其它特殊性能的液体。
立式导热油泵结构特点:
采用软填料密封,具有良好的热适应性,密封可靠无泄漏。无附加冷却设备,运行费用低。性能_效率高、体积小、噪声低、能长期稳定运作。 立式导热油泵为轴向吸入、脚支撑结构,BRYG为管道型式。
立式导热油泵

立式导热油泵用途:
可用在石油化工业,纺织印染工业,染料工业,木材加工、塑料橡胶加工工业、食品工业、造纸印刷等行业。
立式导热油泵降低热油泵密封温度的办法:
(1)国产泵在密封腔周围设冷却水套,通以冷水进行冷却,可使密封腔温度降低到200-250℃。
(2)对单端面密封,采用注入式冲洗,SZ-360水环式真空泵从外界引清洁的、温度100℃左右蜡油(一般不用柴油,因为柴油是成品),
既降低了温度,又_了工作环境,是行之有效的办法。
(3)压盖外侧采用急冷水;除了降低温度,还可防止下水管路堵塞。
立式导热油泵性能参数表:

热油泵型号
流量
m3/h
扬程
m
转速 n
r/min
功率 kw 效率η
%
电机(Y型)
机座号
轴功率 配用功率
15-15-100 3 10 2800 0.45 0.75 20 801
15-15-100A 2 10 2800 0.36 0.55 18 AO2-7122
15-15-100B 1 10 2800 0.2 0.37 15 AO2-7112
20-20-100 1 10 2800 0.09 0.37 26 AO2-7112
20-20-125 1.5 22 2800 0.22 0.75 30 801
40-25-160 10 28 2900 1.72 2.2 45 90L
25-25-160 3 27 2900 0.53 1.5 30 90S
32-32-160 6 28 2900 0.85 1.5 50 90S
50-32-160 12.5 30 2900 1.90 3.0 57 100L
50-32-200 18 40 2900 3.92 5.5 50 132Sl
50-32-200A 16 32 2900 3.35 4 42 112M
50-32-250 12.5 80 2900 6.2 11 44 160Ml
65-50-160 20 32 2900 3.17 5.5 55 132S1
65-40-200 30 48 2900 6.3 7.5 62 132S2
65-40-200A 25 35 2900 4.0 5.5 59 132S1
65-40-250 25 80 2900 10.3 15 53 160M2
65-40-250A 20 51 2900 5.67 7.5 49 132S2
65-40-315 25 125 2900 18.9 30 45 200L1
65-40-31_ 22.5 100 2900 15.3 22 40 180M
80-50-200 50 50 2900 9.7 15 70 160M2
80-50-200A 45 40 2900 7.8 11 63 160M1
80-50-200B 40 32 2900 6.37 7.5 55 132S2
80-50-250 50 80 2900 17.1 22 58 180M
80-50-250A 43 60 2900 12.8 15 55 160M2
80-50-315 50 125 2900 30.4 45 56 225M
80-50-31_ 45 100 2900 23.6 30 52 200L1
100-65-200 100 50 2900 18.4 22 74 180M
100-65-200A 94 44 2900 16 22 70 180M
100-65-200B 87 38 2900 13.8 15 65 160M2
100-65-200C 80 32 2900 11.8 15 59 160M2
100-65-250 100 80 2900 32.06 37 68 200L2
100-65-250A 95 72 2900 29 37 64 200L2
100-65-250B 90 65 2900 26.2 30 61 200L1
100-65-250C 85 50 2900 20.3 30 57 200L1
100-65-315 100 125 2900 50.06 75 68 280S
100-65-31_ 95 113 2900 45.23 55 64.63 250M
100-65-315B 90 100 2900 40.5 55 60.50 250M
100-65-315C 82 84 2900 34.76 45 54 225M
125-100-200 200 50 2900 35.4 45 77 225M
125-100-200A 178 40 2900 26.6 37 73 200L2
125-100-250 200 70 2900 47

网站图片
泰盛 2014(C)版权所有
技术支持:中科四方

冀公网安备 13098102000345号