展开分类

自吸式油泵

自吸式油泵-自吸式齿轮油泵
自吸式油泵用来输送汽油、煤油、柴油,航空煤油等石油产品,介质温度在-20℃~+80℃,是一种优良的船用装卸油泵。并适用于陆地油库、油罐车等储油装置的油料输送,也可以用来输送海水、淡水等。

自吸式油泵特点
该泵属自吸式离心泵,具有结构简单、操作维护方便、运行平稳、排量大、效率高、便于调节、使用范围广等特点。
自吸式油泵结构形式
采用轴向回液的泵体结构,泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成,泵的轴承采用单列向心球轴承,在泵的轴承体底部设有冷却室,泵内部高、低压区间有密封环,轴端采用机械密封。
该泵具有较强的自吸能力,适用于油库、油罐车、油轮、运输大船舶、化工石油企业的油品输送,工作压力:1.6Mpa,温度范围-15℃~95℃。
 
自吸式油泵
自吸式油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的新泵类产品,该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵和压载系及机器冷却水循环等,分别输途汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水介质温度-20℃~80℃, 如输送化工液体可改用_机械密封。
自吸式油泵性能参数:
型号 电机功率
(kw)
转速
(r/min)
口径
(mm)
流量
(m 3 /h)
扬程
(m)
自吸高度
(m)
25CYZ-20 1.1 2900 25 3.2 20 6
25CYZ-20 1.5 2900 25 3.2 32 6
32CYZ-50 3 2900 32 3.2 50 6
40CYZ-20 1.5 2900 40 6.3 20 5
40CYZ-32 2.2 2900 40 6.3 32 5
40CYZ-40 4 2900 40 10 40 5
40CYZ-50 4 2900 40 6.3 50 5
50CYZ-12 1.5 2900 50 12.5 12 5
50CYZ-20 2.2 2900 50 15 20 5
50CYZ-30 3 2900 50 12.5 30 5
50CYZ-35 4 2900 50 12.5 35 5
50CYZ-40 4 2900 50 10 40 5
50CYZ-50 5.5 2900 50 12.5 50 5
50CYZ-60 7.5 2900 50 12.5 60 5
50CYZ-75 11 2900 50 15 75 5
65CYZ-15 3 2900 65 30 15 4
65CYZ-32 5.5 2900 65 25 32 5
65CYZ-50 7.5 2900 65 25 50 5
65CYZ-70 15 2900 65 25 70 5
80CYZ-13 3 2900 80 35 13 3.5
80CYZ-17 4 2900 80 43 17 3.5
80CYZ-22 5.5 2900 80 40 22 3.5
80CYZ-25 7.5 2900 80 50 25 4
80CYZ-32 7.5 2900 80 50 32 4
80CYZ-40 11 2900 80 50 40 4
80CYZ-55 18.5 2900 80 60 55 4.5
80CYZ-70 22 2900 80 60 70 4.5
100CYZ-20 7.5 2900 100 80 20 3.5
100CYZ-25 11 2900 100 100 25 4.5
100CYZ-32 15 2900 100 100 32 4.5
100CYZ-40 18.5 2900 100 100 40 4.5
100CYZ-50 22 2900 100 100 50 4.5
100CYZ-65 30 2900 100 100 65 4.5
100CYZ-75 30 2900 100 100 75 4.5
150CYZ-20 18.5 1450 150 180 20 4.5
150CYZ-30 30 1450 150 170 30 4.5
150CYZ-45 37 2900 150 160 45 4.5
150CYZ-55 45 2900 150 160 80 4.5
150CYZ-65 55 2900 150 170 65 4.5
150CYZ-80 55 2900 150 160 80 4.5
200CYZ-32 90 1450 200 400 32 4.5
250CYZ-50 90 1450 250 400 50 4.5
300CYZ-50 110 1450 300 500 50 4.5

泰盛 2014(C)版权所有
技术支持:中科四方